名次 參賽者 作品編號 秘境地點 得票數
    編號#0045 合歡東峰
    2159
    編號#0242 山上人家 1774
    編號#0241 德元埤荷蘭村 1723
    4 編號#0235 味衛佳柿餅觀光農場 1468
    5 編號#0237 奇美博物館 1454
    6 編號#0238 亞尼克夢想村1號店 1447
    7 編號#0193 南投溪頭 1212
    8 編號#0293 台中大肚藍色公路 1186
    9 編號#0311 南投杉林溪 959
    10 編號#0168 柴山小漁港 897
資料統計截至06/13
名次 參賽者 作品編號 秘境地點 得票數
    編號#0045 合歡東峰
    2158
    編號#0242 山上人家  1773
    編號#0241 德元埤荷蘭村 1722
    4 編號#0235 味衛佳柿餅觀光農場 1467
    5 編號#0237 奇美博物館 1453
    6 編號#0238 亞尼克夢想村1號店 1446
    7 編號#0193 南投溪頭 1211
    8 編號#0293 台中大肚藍色公路 1185
    9 編號#0311 南投杉林溪 958
    10 編號#0168 柴山小漁港 896
資料統計截至06/13